后勤服务中心食堂主、副食品原料采购价格表(6月下旬)
序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
1 | 大米(江苏) | kg | 4.33 |
| 11 | 草鱼 | kg | 12.72 |
2 | 大米(东北长粒香) | kg | 6.10 |
| 12 | 鳊鱼 | kg | 12.10 |
3 | 面粉 | kg | 3.74 |
| 13 | 包头鱼 | kg | 14.42 |
4 | 大豆油 | kg | 6.62 |
| 14 | 光茭白 | kg | 5.33 |
5 | 鸡蛋 | kg | 6.74 |
| 15 | 包菜 | kg | 2.40 |
6 | 冷鲜鸡 | kg | 13.61 |
| 16 | 香菜 | kg | 8.40 |
7 | 冷鲜鸭 | kg | 11.20 |
| 17 | 小菠菜 | kg | 8.00 |
8 | 冷鲜蹄髈 | kg | 19.64 |
| 18 | 西兰花 | kg | 8.00 |
9 | 冷鲜仔排 | kg | 31.31 |
| 19 | 刀豆 | kg | 4.60 |
10 | 冷鲜肉排 | kg | 21.44 |
| 20 | 豇豆 | kg | 5.00 |
浙江工商大学食堂部分主副食成本核算表
序 号 | 品 名 | 投料比例(主、辅料、调料) | 熟重 (克) | 原材料直接成本(元) | 伙食间接成本(水、电、气、人工、) | 应售价 (元) | 现售价 (元) |
1 | 葱油拌面 | 面条150克0.56元,猪油0.34元,调料0.3元 | 160 | 1.2 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
2 | 豆浆 | 黄豆40克0.28元,白糖0.10元 | 150 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 0.50 |
3 | 糖醋里脊 | 里脊肉70克1.61元,面粉50克0.18元,调料0.4元 | 170 | 2.19 | 1.46 | 3.65 | 3.00 |
4 | 椒盐带鱼 | 带鱼100克1.65元,吉士粉生粉0.28元、调料0.35元 | 120 | 2.28 | 1.52 | 3.8 | 3.80 |
注:间接成本=(水电、燃气、采购成本11.45%)+(人员经费、管理费、劳保费28.55%)=40%
餐饮服务管理部