后勤服务中心食堂主、副食品原料采购价格表(1月上半月)
序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
1 | 大米(江苏) | kg | 4.14 |
| 11 | 白鲢 | kg | 7.96 |
2 | 大米(东北长粒香) | kg | 6.20 |
| 12 | 鲫鱼 | kg | 15.70 |
3 | 面粉 | kg | 3.80 |
| 13 | 草鱼 | kg | 14.41 |
4 | 大豆油 | kg | 6.86 |
| 14 | 青菜 | kg | 5.43 |
5 | 鸡蛋 | kg | 8.35 |
| 15 | 茄子 | kg | 5.33 |
6 | 冷鲜鸡 | kg | 13.74 |
| 16 | 花菜 | kg | 5.69 |
7 | 冷鲜鸭 | kg | 11.39 |
| 17 | 黄瓜 | kg | 5.80 |
8 | 冷鲜全精肉 | kg | 24.26 |
| 18 | 刀豆 | kg | 8.20 |
9 | 冷鲜大排 | kg | 25.02 |
| 19 | 蘑菇 | kg | 12.90 |
10 | 中方条肉 | kg | 26.22 |
| 20 | 光芋艿 | kg | 5.33 |
浙江工商大学食堂部分主副食成本核算表
序 号 | 品名 | 投料比例(主、辅料、调料) | 熟重 (克) | 原材料直接成本(元) | 伙食间接成本(水、电、气、人工、) | 应售价 (元) | 现售价 (元) |
1 | 刀切馒头 | 面粉60克0.22元、酵母、泡打粉0.05元 | 80 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 0.30 |
2 | 鲜肉大饺 | 夹心肉130克3.22元、面粉0.77元、调料0.41元 | 350(10只) | 4.40 | 2.93 | 7.33 | 6.00 |
3 | 油条 | 面粉60克0.22元、膨松剂、调料0.35元 | 65 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 1.00 |
4 | 葱油拌面 | 面条150克0.56元,猪油0.34元,调料0.3元 | 160 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
5 | 萝卜烧肉 | 五花肉60克1.60元,萝卜150克0.28元,调料0.2元 | 100 | 2.08 | 1.38 | 3.46 | 4.00 |
6 | 红烧狮子头 | 肉末120克2.8元,调料0.1元 | 80 | 2.90 | 1.93 | 4.83 | 3.80 |
7 | 糖醋里脊 | 精肉80克2.1元,面粉0.2元,调料0.1元 | 90 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 4.00 |
8 | 肉饼蒸蛋 | 肉末60克1.4元,鸡蛋1个0.59元调料0.20元 | 100 | 2.19 | 1.46 | 3.65 | 3.80 |
9 | 家常豆腐 | 老豆腐100克0.5元,茭白、肉片、木耳1.5元调料0.1元 | 120 | 2.10 | 1.40 | 3.50 | 3.50 |
10 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋90克0.74元,番茄90克0.45元,调料0.10元 | 150 | 1.29 | 0.86 | 2.15 | 2.50 |
注:间接成本=(水电、燃气、采购成本11.45%)+(人员经费、管理费、劳保费28.55%)=40%
餐饮服务管理部