序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | |
1 | 大米(江苏) | kg | 4.46 | 11 | 去骨蹄髈 | kg | 19.53 | |
2 | 大米(东北长粒香) | kg | 6.1 | 12 | 板油 | kg | 11.87 | |
3 | 面粉 | kg | 4 | 13 | 带肉筒骨 | kg | 18.51 | |
4 | 菜籽油 | 升 | 9.28 | 14 | 肉皮 | kg | 5.25 | |
5 | 鸡蛋 | kg | 8.61 | 15 | 白鲢 | kg | 8.94 | |
6 | 冷鲜鸡 | kg | 17.26 | 16 | 鲫鱼 | kg | 16.54 | |
7 | 冷鲜鸭 | kg | 12.09 | 17 | 草鱼 | kg | 15.0 | |
8 | 冷鲜全精肉 | kg | 20.87 | 18 | 包头鱼 | kg | 16.36 | |
9 | 冷鲜大排 | kg | 23.02 | 19 | 鳊鱼 | kg | 14.34 | |
10 | 中方条肉 | kg | 23.97 | 20 | 明虾 | kg | 48.99 |
蔬菜价格表
序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | |
1 | 青菜 | kg | 3.2 | 11 | 西南瓜 | kg | 3.6 | |
2 | 芹菜 | kg | 5.01 | 12 | 青南瓜 | kg | 3.51 | |
3 | 大白菜 | kg | 1.86 | 13 | 冬瓜 | kg | 1.44 | |
4 | 包心菜 | kg | 2.09 | 14 | 豇豆 | kg | 6.22 | |
5 | 茄子 | kg | 4.68 | 15 | 大尖椒 | kg | 4.46 | |
6 | 小葱 | kg | 5.72 | 16 | 鲜香菇 | kg | 10.07 | |
7 | 花菜 | kg | 4.53 | 17 | 玉米棒 | kg | 3.95 | |
8 | 西兰花 | kg | 6.63 | 18 | 藕 | kg | 4.38 | |
9 | 番茄 | kg | 4.72 | 19 | 山药 | kg | 4.78 | |
10 | 黄瓜 | kg | 3.86 | 20 | 洋葱 | kg | 2.42 |